fair-play
| # | drużyna | punkty | 
|---|---|---|
| 1 | CAIB | 0 | 
| 2 | DAYGLOB | -4 | 
| 3 | CANARINHOS | -8 | 
| 4 | KRÓLEWSCY | -10 | 
| 5 | SCATMAN | -80 | 
| 6 | AJAX BIELANY | -102 | 
| 7 | GAUCZOS | -300 | 
| 8 | CELTIC | -304 | 
| PERŁA ZŁOTOKŁOS | -304 | |
| 10 | PANATINAYKOS | -562 | 
| 11 | ZIELONE GEPARDY | -752 | 
| 12 | MARATON | -907 | 
GOLE
| # | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma bramek | średnia bramek | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Uszyński | CELTIC | 16 | 44 | 2.75 | 
| 2 | Paweł Jannasz | CANARINHOS | 18 | 31 | 1.72 | 
| 3 | Tomasz Jurdeczka | PERŁA ZŁOTOKŁOS | 19 | 23 | 1.21 | 
| Piotr Talarek | CANARINHOS | 17 | 23 | 1.35 | |
| 5 | Wojciech Jurczak | DAYGLOB | 16 | 19 | 1.19 | 
MVP
| # | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma punktów | średnia punktów | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Jannasz | CANARINHOS | 18 | 78 | 4.33 | 
| 2 | Przemysław Alberski | CANARINHOS | 19 | 75 | 3.95 | 
| Tomasz Jurdeczka | PERŁA ZŁOTOKŁOS | 19 | 75 | 3.95 | |
| 4 | Maciej Uszyński | CELTIC | 16 | 74 | 4.63 | 
| 5 | Marcin Makowski | KRÓLEWSCY | 21 | 72 | 3.43 | 
ASYSTY
| # | imię i nazwisko | drużyna | mecze | ilość asyst | średnia asyst | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemysław Alberski | CANARINHOS | 19 | 20 | 1.05 | 
| 2 | Robert Jankowski | PERŁA ZŁOTOKŁOS | 15 | 19 | 1.27 | 
| 3 | Piotr Talarek | CANARINHOS | 17 | 17 | 1.00 | 
| Maciej Uszyński | CELTIC | 16 | 17 | 1.06 | |
| 5 | Marcin Łukasik | CELTIC | 17 | 14 | 0.82 | 
BRAMKARZE
| # | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma punktów | średnia punktów | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz (br) Zaręba | CAIB | 20 | 80 | 4.00 | 
| 2 | Jarek (br) Wątły | CANARINHOS | 16 | 55 | 3.44 | 
| 3 | Krzysztof (br) Dus | PERŁA ZŁOTOKŁOS | 14 | 45 | 3.21 | 
| 4 | Piotr (br) Krajewski | AJAX BIELANY | 10 | 35 | 3.50 | 
| 5 | Tomasz (br) Iwan | PANATINAYKOS | 9 | 34 | 3.78 | 
| 6 | Grzegorz (br) Makaruk | CELTIC | 8 | 30 | 3.75 | 
| 7 | Adam (br) Rutka | MARATON | 7 | 23 | 3.29 | 
| 8 | Paweł (br) Gogolewski | PERŁA ZŁOTOKŁOS | 5 | 17 | 3.40 | 
| 9 | Rafał (br) Dąbrowski | PERŁA ZŁOTOKŁOS | 5 | 16 | 3.20 | 
| 10 | Jan (br) Czerwiński | KRÓLEWSCY | 3 | 9 | 3.00 | 
| 11 | Mateusz Puczyński | MARATON | 2 | 7 | 3.50 | 
| 12 | Piotr (br) Wojnarowski | PERŁA ZŁOTOKŁOS | 1 | 4 | 4.00 | 
| 13 | Krzysztof (br) Szatyński | PERŁA ZŁOTOKŁOS | 1 | 3 | 3.00 | 
punktacja mvp i bramkarza
Informujemy, że zmienia się sposób punktacji w klasyfikacji zawodników za każdy mecz. Punkty będą naliczane w następujący sposób:
- 5pkt. wybitny występ
- 4pkt. bardzo dobry występ
- 3pkt. wyróżniający występ
- 2pkt. obecny na boisku
- 1pkt. przeszkadzał na boisku
- 0pkt. nieobecny na boisku
Dotychczas była następująca punktacja:
- 6pkt. wybitny występ
- 5pkt. bardzo dobry występ
- 4pkt. wyróżniający występ
- 3pkt. obecny na boisku
- 2pkt. przeszkadzał na boisku
- 0pkt. nieobecny na boisku
punktacja fairplay
Za każdą minutę kary drużyna otrzymuje jeden punkt ujemny, każda żółta kartka to -25 punktów, każda czerwona kartka to -50 punktów, walkower to -150 punktów. Drużyna może także dostać punkty dodatnie za zachowania fair-play.
