fair-play
| # | drużyna | punkty |
|---|---|---|
| 1 | USZY PAJONKA | 0 |
| 2 | SZIMANA | -2 |
| ORŁY FRYZJERA | -2 | |
| 4 | METRO.NET.PL | -3 |
| 5 | RED STARS | -4 |
| 6 | AMARILLO | -5 |
| 7 | CZEREŚNIAKI REMBERTÓW | -10 |
| 8 | UNITED | -11 |
| 9 | ALON 42 & ABSOLWENTS | -62 |
| 10 | AFK RIVERS | -150 |
| 11 | JEZIORAK | -211 |
| 12 | LOT GROUND SERVICES | -654 |
GOLE
| # | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma bramek | średnia bramek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Rzymanek | AMARILLO | 21 | 33 | 1.57 |
| 2 | Adam Jachimuk | JEZIORAK | 14 | 21 | 1.50 |
| 3 | Karol Drozdowski | RED STARS | 18 | 20 | 1.11 |
| 4 | Arkadiusz Baranowski | JEZIORAK | 11 | 14 | 1.27 |
| Michał Chrzanowski | JEZIORAK | 16 | 14 | 0.88 |
MVP
| # | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma punktów | średnia punktów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Sobiczewski | AMARILLO | 22 | 82 | 3.73 |
| 2 | Wojciech Rzymanek | AMARILLO | 21 | 77 | 3.67 |
| 3 | Karol Drozdowski | RED STARS | 18 | 76 | 4.22 |
| 4 | Łukasz Sieklicki | SZIMANA | 21 | 74 | 3.52 |
| Tadeusz Smykiewicz | SZIMANA | 20 | 74 | 3.70 |
ASYSTY
| # | imię i nazwisko | drużyna | mecze | ilość asyst | średnia asyst |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Sobiczewski | AMARILLO | 22 | 23 | 1.05 |
| 2 | Michał Chrzanowski | JEZIORAK | 16 | 15 | 0.94 |
| Karol Drozdowski | RED STARS | 18 | 15 | 0.83 | |
| 4 | Jarosław Galuba | AMARILLO | 19 | 14 | 0.74 |
| 5 | Adam Jachimuk | JEZIORAK | 14 | 11 | 0.79 |
BRAMKARZE
| # | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma punktów | średnia punktów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz (br) Wójcicki | AMARILLO | 21 | 77 | 3.67 |
| 2 | Dariusz (br) Wielogórski | JEZIORAK | 20 | 71 | 3.55 |
| 3 | Wojtek (br) Markiewicz | ALON 42 & ABSOLWENTS | 14 | 48 | 3.43 |
| 4 | Grzegorz (br) Wilk | LOT GROUND SERVICES | 11 | 39 | 3.55 |
| 5 | Piotr (br) Wojnarowski | LOT GROUND SERVICES | 9 | 33 | 3.67 |
punktacja mvp i bramkarza
Informujemy, że zmienia się sposób punktacji w klasyfikacji zawodników za każdy mecz. Punkty będą naliczane w następujący sposób:
- 5pkt. wybitny występ
- 4pkt. bardzo dobry występ
- 3pkt. wyróżniający występ
- 2pkt. obecny na boisku
- 1pkt. przeszkadzał na boisku
- 0pkt. nieobecny na boisku
Dotychczas była następująca punktacja:
- 6pkt. wybitny występ
- 5pkt. bardzo dobry występ
- 4pkt. wyróżniający występ
- 3pkt. obecny na boisku
- 2pkt. przeszkadzał na boisku
- 0pkt. nieobecny na boisku
punktacja fairplay
Za każdą minutę kary drużyna otrzymuje jeden punkt ujemny, każda żółta kartka to -25 punktów, każda czerwona kartka to -50 punktów, walkower to -150 punktów. Drużyna może także dostać punkty dodatnie za zachowania fair-play.
